| ФИО | Турниров | Средний HCP | Лучшие 10* турниров | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гончаренок Жанна | 9 | 18,1 | 10 464 |
| 2 | Ластовская Елена | 9 | 8,4 | 10 449 |
| 3 | Козельская Татьяна | 8 | 15,7 | 8 904 |
| 4 | Толкачева Полина | 7 | 11,9 | 8 141 |
| 5 | Хасанова Алина | 6 | 31,6 | 7 765 |
| 6 | Дик Ольга | 6 | 10,9 | 7 227 |
| 7 | Чуркина Ксения | 7 | 19,8 | 6 922 |
| 8 | Туманова Наталья | 7 | 11,6 | 6 907 |
| 9 | Борутенко Жанна | 7 | 33,8 | 6 620 |
| 10 | Ясинская София | 5 | 29,0 | 6 413 |
| 11 | Коткина Татьяна | 6 | 27,9 | 6 309 |
| 12 | Колосовская Мария | 6 | 29,8 | 6 267 |
| 13 | Ермашова Анна | 5 | 32,6 | 5 609 |
| 14 | Сергеева Варвара | 6 | 32,7 | 5 546 |
| 15 | Ходыревская Юлия | 5 | 22,5 | 5 509 |
| 16 | Шевченко Ирина | 6 | 21,1 | 5 456 |
| 17 | Видевич Наталья | 5 | 20,3 | 5 415 |
| 18 | Алифер Татьяна | 5 | 21,6 | 5 258 |
| 19 | Петрович Яна | 4 | 5 165 | |
| 20 | Яковлева Ольга | 6 | 21,0 | 5 017 |
| 21 | Черевикова Юлия | 4 | 26,1 | 4 932 |
| 22 | Шавель Ирина | 5 | 17,7 | 4 915 |
| 23 | Шибеко Светлана | 5 | 29,0 | 4 820 |
| 24 | Лычковская Алла | 5 | 23,7 | 4 780 |
| 25 | Коткина Лидия | 5 | 34,6 | 4 718 |
| 26 | Прямилова Анна | 6 | 36,0 | 4 697 |
| 27 | Горошко Надежда | 4 | 10,6 | 4 655 |
| 28 | Комаровская Алла | 4 | 27,2 | 4 453 |
| 29 | Знахарчук Наталья | 6 | 36,0 | 4 280 |
| 30 | Гракова Зарина | 3 | 4 072 | |
| 31 | Сухова Анастасия | 3 | 24,6 | 3 900 |
| 32 | Сочнева Елена | 4 | 36,0 | 3 702 |
| 33 | Быстрицкая Анастасия | 4 | 34,5 | 3 574 |
| 34 | Дергач Татьяна | 4 | 26,4 | 3 374 |
| 35 | Трухан Наталья | 5 | 36,0 | 3 353 |
| 36 | Туманова София | 3 | 3 121 | |
| 37 | Гинель Алена | 4 | 31,9 | 2 951 |
| 38 | Мельникова София | 3 | 2 702 | |
| 39 | Тарасик Ольга | 4 | 26,2 | 2 669 |
| 40 | Аникеенко Василиса | 2 | 2 592 | |
| 41 | Кратковская Светлана | 3 | 36,7 | 2 489 |
| 42 | Бегун Агата | 2 | 2 455 | |
| 43 | Босякова Арина | 2 | 2 380 | |
| 44 | Рыбакова Людмила | 3 | 36,0 | 2 340 |
| 45 | Босякова София | 2 | 2 322 | |
| 46 | Мельникова Мария | 3 | 2 255 | |
| 47 | Баценко Ирина | 3 | 36,0 | 1 968 |
| 48 | Чибисова Ольга | 3 | 36,0 | 1 851 |
| 49 | Нехаева Алеся | 2 | 36,0 | 1 824 |
| 50 | Литвинчик Елена | 2 | 26,9 | 1 744 |
| 51 | Сикорская Алена | 3 | 36,0 | 1 679 |
| 52 | Жабкина Алина | 2 | 1 626 | |
| 53 | Хвостович Дина | 1 | 5,0 | 1 587 |
| 54 | Герасимович Марианна | 2 | 36,0 | 1 534 |
| 55 | Браславская Ева | 1 | 1 500 | |
| 56 | Дергач Елизавета | 1 | 1 500 | |
| 57 | Алексеева Валентина | 2 | 1 494 | |
| 58 | Никитина Екатерина | 2 | 1 380 | |
| 59 | Цуран Ольга | 2 | 36,0 | 1 329 |
| 60 | Гракова Злата | 1 | 36,0 | 1 260 |
| 61 | Жабкина Алла | 1 | 29,1 | 1 236 |
| 62 | Туровец Валери | 1 | 1 215 | |
| 63 | Аноп Татьяна | 1 | 1 140 | |
| 64 | Харламова Елена | 1 | 1 110 | |
| 65 | Рачек Наталья | 1 | 1 106 | |
| 66 | Бегун Полина | 1 | 1 095 | |
| 67 | Полевничая Алла | 2 | 36,0 | 1 092 |
| 68 | Реутская Наталья | 1 | 19,5 | 1 065 |
| 69 | Сурдо Наталья | 2 | 36,0 | 1 055 |
| 70 | Верховская Вероника | 1 | 1 045 | |
| 71 | Савостюк Наталья | 1 | 1 045 | |
| 72 | Зеленкевич Татьяна | 3 | 35,3 | 1 020 |
| 73 | Шепко Мария | 1 | 1 020 | |
| 74 | Фетисова Мария | 2 | 36,0 | 982 |
| 75 | Чистякова Светлана | 1 | 27,3 | 954 |
| 76 | Мешиц Анна | 1 | 935 | |
| 77 | Лыгач Татьяна | 1 | 924 | |
| 78 | Сивицкая Ирина | 1 | 924 | |
| 79 | Андрианова Екатерина | 1 | 910 | |
| 80 | Литвинова Анна | 1 | 906 | |
| 81 | Павлович Нелли | 2 | 36,0 | 889 |
| 82 | Шиманская Дарья | 1 | 876 | |
| 83 | Джунг Анастасия | 1 | 36,0 | 871 |
| 84 | Доманевская Елена | 1 | 34,3 | 848 |
| 85 | Федюкович Марина | 1 | 15,4 | 848 |
| 86 | Gatti Simona | 1 | 847 | |
| 87 | Козик Марина | 1 | 828 | |
| 88 | Снурникова Ольга | 1 | 36,0 | 828 |
| 89 | Глузман Елена | 1 | 17,1 | 804 |
| 90 | Лепешко Надежда | 1 | 759 | |
| 91 | Никольская Наталья | 1 | 27,8 | 726 |
| 92 | Галицкая Марина | 1 | 17,1 | 720 |
| 93 | Неизвестная Валентина | 1 | 714 | |
| 94 | Баценко Арина | 1 | 29,4 | 708 |
| 95 | Чикинская Анастасия | 1 | 702 | |
| 96 | Ясинская Мария | 1 | 36,0 | 645 |
| 97 | Ни Марина | 1 | 22,5 | 624 |
| 98 | Емельяненко Алина | 1 | 534 | |
| 99 | Воронова Юлия | 1 | 25,1 | 408 |
| 100 | Крестинина Лана | 1 | 31,2 | 360 |
| 101 | Костина Ирина | 1 | 36,0 | 330 |
| 102 | Ульянова Елена | 1 | 36,0 | 204 |
| 103 | Мишута Анастасия | 1 | 36,0 | 192 |
| 104 | Смоляк Анастасия | 1 | 36,0 | 174 |
| ФИО | Турниров | Средний HCP | Лучшие 10* турниров | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пригожий Георгий | 7 | 2,6 | 9 399 |
| 2 | Ярец Николай | 7 | 14,2 | 8 821 |
| 3 | Девятовский Вадим | 8 | 9,0 | 8 463 |
| 4 | Козлов Павел | 8 | 14,4 | 8 458 |
| 5 | Антонов Павел | 6 | 16,6 | 8 303 |
| 6 | Михалкевич Андрей | 7 | 8,6 | 8 164 |
| 7 | Козельский Захар | 7 | 17,6 | 8 110 |
| 8 | Козельский Сергей | 8 | 14,3 | 7 699 |
| 9 | Силин Дмитрий | 6 | 32,0 | 7 632 |
| 10 | Жаловский Денис | 7 | 10,0 | 7 216 |
| 11 | Бобченко Валерий | 7 | 26,8 | 7 141 |
| 12 | Прокорим Александр | 5 | 6,7 | 7 072 |
| 13 | Прокопович Максим | 7 | 11,6 | 7 069 |
| 14 | Мацкевич Дмитрий | 8 | 11,0 | 6 669 |
| 15 | Вашков Иван | 5 | 23,4 | 6 456 |
| 16 | Буель Александр | 8 | 13,7 | 6 414 |
| 17 | Прокопович Алексей | 5 | 7,5 | 6 350 |
| 18 | Фетисов Валентин | 5 | 13,4 | 6 302 |
| 19 | Примак Виталий | 5 | 10,3 | 6 257 |
| 20 | Рассказов Петр | 6 | 12,1 | 6 043 |
| 21 | Сакович Сергей | 8 | 20,9 | 6 030 |
| 22 | Агеев Захар | 5 | 36,0 | 5 552 |
| 23 | Громов Сергей | 5 | 25,7 | 5 441 |
| 24 | Лагутик Сергей | 5 | 23,8 | 5 414 |
| 25 | Лосев Александр | 7 | 16,5 | 5 406 |
| 26 | Вашкевич Артем | 6 | 23,5 | 5 311 |
| 27 | Владимиров Сергей | 8 | 14,1 | 5 266 |
| 28 | Жук Владислав | 6 | 17,1 | 5 240 |
| 29 | Знахарчук Лев | 5 | 5 129 | |
| 30 | Мамай Илья | 6 | 20,7 | 4 865 |
| 31 | Быков Архип | 4 | 4 864 | |
| 32 | Донников Владимир | 4 | 14,3 | 4 855 |
| 33 | Агеев Лука | 4 | 4 786 | |
| 34 | Туманов Игорь | 5 | 22,2 | 4 654 |
| 35 | Дронов Евгений | 5 | 19,7 | 4 613 |
| 36 | Егоров Даниил | 4 | 4 540 | |
| 37 | Вашкевич Валерий | 5 | 25,5 | 4 442 |
| 38 | Жилкин Сергей | 7 | 19,9 | 4 439 |
| 39 | Чергинец Игорь | 5 | 25,8 | 4 414 |
| 40 | Дергач Максим | 4 | 23,2 | 4 302 |
| 41 | Шевченко Евгений | 5 | 14,2 | 4 284 |
| 42 | Сафин Артем | 4 | 15,5 | 4 284 |
| 43 | Зубков Андрей | 6 | 35,9 | 4 282 |
| 44 | Зументс Герман | 5 | 10,7 | 4 115 |
| 45 | Ковзов Дмитрий | 7 | 36,0 | 4 076 |
| 46 | Туманов Роман | 3 | 4 070 | |
| 47 | Савченко Юрий | 4 | 27,1 | 3 988 |
| 48 | Литвинчик Степан | 4 | 14,5 | 3 986 |
| 49 | Знахарчук Александр | 3 | 3 973 | |
| 50 | Петрович Александр | 6 | 36,0 | 3 890 |
| 51 | Пташевский Алексей | 5 | 12,8 | 3 884 |
| 52 | Рачек Данила | 3 | 3 690 | |
| 53 | Коткин Александр | 5 | 22,4 | 3 581 |
| 54 | Безбородько Вадим | 3 | 3,7 | 3 566 |
| 55 | Жишкевич Мирослав | 3 | 3 473 | |
| 56 | Козельский Тихон | 3 | 3 459 | |
| 57 | Хмелев Александр | 3 | 14,0 | 3 451 |
| 58 | Граков Алексей | 4 | 10,7 | 3 440 |
| 59 | Шибеко Николай | 4 | 21,7 | 3 370 |
| 60 | Жишкевич Андрей | 4 | 36,0 | 3 367 |
| 61 | Сегенюк Руслан | 3 | 19,5 | 3 310 |
| 62 | Кусков Николай | 2 | 12,2 | 3 228 |
| 63 | Sachsenmaier Patrick | 3 | -2,6 | 3 220 |
| 64 | Драцкий Владислав | 3 | 3 211 | |
| 65 | Денисов Роман | 3 | 23,9 | 3 022 |
| 66 | Ковалев Андрей | 3 | 3 008 | |
| 67 | Чижевский Мирон | 3 | 2 936 | |
| 68 | Ткач Милан | 2 | 2 795 | |
| 69 | Сытько Дмитрий | 3 | 36,0 | 2 768 |
| 70 | Завальсков Роман | 4 | 19,3 | 2 543 |
| 71 | Кондратенко Семен | 2 | 2 530 | |
| 72 | Пупкевич Михаил | 3 | 22,6 | 2 511 |
| 73 | Халецкий Андрей | 3 | 7,9 | 2 494 |
| 74 | Касперович Вячеслав | 3 | 16,8 | 2 473 |
| 75 | Козельский Матвей | 2 | 2 325 | |
| 76 | Казырко Сергей | 2 | 14,7 | 2 295 |
| 77 | Голубенков Виктор | 3 | 31,8 | 2 289 |
| 78 | Еременко Андрей | 3 | 17,4 | 2 220 |
| 79 | Башлак Сергей | 2 | 24,1 | 2 198 |
| 80 | Примак Арсений | 2 | 2 145 | |
| 81 | Герасимович Виталий | 3 | 35,5 | 2 048 |
| 82 | Руденя Андрей | 2 | 1 986 | |
| 83 | Москалев Святослав | 4 | 21,9 | 1 973 |
| 84 | Климук Александр | 3 | 1 970 | |
| 85 | Ермашов Алексей | 3 | 36,0 | 1 947 |
| 86 | Кувшинов Дмитрий | 2 | 24,2 | 1 885 |
| 87 | Богданов Рэм | 2 | 1 863 | |
| 88 | Сохряков Георгий | 2 | 1 825 | |
| 89 | Левчук Андрей | 2 | 23,5 | 1 750 |
| 90 | Агеев Максим | 3 | 21,7 | 1 718 |
| 91 | Мельников Егор | 2 | 1 676 | |
| 92 | Капустин Игорь | 2 | 26,8 | 1 617 |
| 93 | Алес Кирилл | 2 | 20,6 | 1 598 |
| 94 | Салеев Иван | 3 | 36,0 | 1 593 |
| 95 | Нечипоренко Андрей | 1 | 24,8 | 1 583 |
| 96 | Сохряков Иван | 2 | 1 485 | |
| 97 | Дворников Анатолий | 1 | 11,9 | 1 440 |
| 98 | Данишевский Евгений | 2 | 22,4 | 1 386 |
| 99 | Тимашков Федор | 2 | 1 386 | |
| 100 | Кузьмин Владимир | 2 | 36,0 | 1 370 |
| 101 | Бондарев Иван | 1 | 1 350 | |
| 102 | Шалимо Артур | 1 | 1 350 | |
| 103 | Козик Сергей | 2 | 36,0 | 1 338 |
| 104 | Литвинчик Александр | 2 | 24,1 | 1 331 |
| 105 | Колосовский Евгений | 2 | 1 311 | |
| 106 | Джунг Денис | 1 | 1 309 | |
| 107 | Шидлович Дмитрий | 2 | 36,0 | 1 283 |
| 108 | Морозов Михаил | 1 | 19,6 | 1 283 |
| 109 | Яляев Валерий | 3 | 24,4 | 1 262 |
| 110 | Белоус Владимир | 1 | 24,3 | 1 235 |
| 111 | Воробьев Иван | 2 | 1 224 | |
| 112 | Герасимович Роман | 2 | 36,0 | 1 205 |
| 113 | Колосовский Сергей | 1 | 11,0 | 1 159 |
| 114 | Кияниченко Андрей | 2 | 32,9 | 1 145 |
| 115 | Саликов Андрей | 1 | 36,0 | 1 140 |
| 116 | Шарафутдинов Артем | 1 | 1 140 | |
| 117 | Куделько Андрей | 1 | 1 110 | |
| 118 | Тимошенко Александр | 1 | 1 100 | |
| 119 | Погорелов Сергей | 1 | 1 080 | |
| 120 | Магер Николай | 2 | 31,3 | 1 051 |
| 121 | Зенько Николай | 2 | 22,6 | 1 048 |
| 122 | Драчев Дмитрий | 1 | 1 020 | |
| 123 | Чуркин Павел | 1 | 1 020 | |
| 124 | Карпович Илья | 1 | 27,6 | 1 005 |
| 125 | Веевеник Марк | 1 | 36,0 | 972 |
| 126 | Гомолко Тимофей | 1 | 972 | |
| 127 | Жиромский Антон | 1 | 36,0 | 972 |
| 128 | Вашков Мирон | 1 | 962 | |
| 129 | Матвеев Дмитрий | 1 | 935 | |
| 130 | Пилецкий Виталий | 2 | 24,4 | 930 |
| 131 | Андросик Станислав | 1 | 900 | |
| 132 | Гурулев Андрей | 2 | 22,3 | 885 |
| 133 | Равинский Михаил | 1 | 870 | |
| 134 | Борщевский Алексей | 1 | 36,0 | 828 |
| 135 | Резцов Михаил | 1 | 828 | |
| 136 | Шавня Дмитрий | 1 | 828 | |
| 137 | Толкач Гордей | 1 | 825 | |
| 138 | Пинчук Илья | 1 | 803 | |
| 139 | Рыжиков Иван | 1 | 803 | |
| 140 | Малышев Сергей | 2 | 16,7 | 803 |
| 141 | Дормидонтов Владимир | 1 | 18,0 | 780 |
| 142 | Шульман Аркадий | 1 | 780 | |
| 143 | Николаенко Павел | 2 | 36,0 | 766 |
| 144 | Силантьев Андрей | 1 | 756 | |
| 145 | Пономарев Вячеслав | 1 | 735 | |
| 146 | Маренов Султан | 1 | 35,1 | 732 |
| 147 | Мордас Алексей | 1 | 732 | |
| 148 | Головач Антон | 1 | 18,5 | 731 |
| 149 | Калинин Мирон | 1 | 715 | |
| 150 | Храмцов Александр | 1 | 714 | |
| 151 | Ярец Марк | 1 | 690 | |
| 152 | Борисюк Николай | 1 | 666 | |
| 153 | Чикуров Александр | 1 | 642 | |
| 154 | Понамарев Вячеслав | 1 | 637 | |
| 155 | Федоров Михаил | 1 | 36,0 | 604 |
| 156 | Матвейчев Александр | 1 | 588 | |
| 157 | Никон Владислав | 1 | 570 | |
| 158 | Егоров Александр | 2 | 36,0 | 563 |
| 159 | Шишковец Александр | 2 | 24,8 | 563 |
| 160 | Деркач Александр | 1 | 534 | |
| 161 | Егоров Максим | 1 | 516 | |
| 162 | Кучмарев Андрей | 1 | 20,2 | 488 |
| 163 | Шевченко Андрей | 1 | 9,0 | 488 |
| 164 | Бальцевич Игорь | 1 | 480 | |
| 165 | Пронькин Евгений | 1 | 7,6 | 450 |
| 166 | Буцель Константин | 1 | 444 | |
| 167 | Вашков Тимофей | 1 | 426 | |
| 168 | Филиппенко Александр | 2 | 34,4 | 426 |
| 169 | Куц Андрей | 1 | 21,3 | 420 |
| 170 | Mendoza Victorino Silva | 1 | 396 | |
| 171 | Медвецкий Андрей | 1 | 36,0 | 390 |
| 172 | Кудинов Алан | 1 | 14,9 | 375 |
| 173 | Комаровский Роман | 1 | 36,0 | 360 |
| 174 | Бубенко Николай | 1 | 34,4 | 351 |
| 175 | Мацевило Дмитрий | 1 | 348 | |
| 176 | Герасимович Юлий | 1 | 36,0 | 325 |
| 177 | Петкевич Филипп | 1 | 36,0 | 323 |
| 178 | Синицын Александр | 1 | 300 | |
| 179 | Непомнящий Андрей | 1 | 23,2 | 293 |
| 180 | Сергеев Вадим | 1 | 9,5 | 293 |
| 181 | Филипенко Александр | 1 | 34,4 | 289 |
| 182 | Детушев Антон | 1 | 266 | |
| 183 | Лойко Алексей | 1 | 266 | |
| 184 | Жидков Олег | 1 | 36,0 | 255 |
| 185 | Лео Ли | 1 | 16,4 | 255 |
| 186 | Пудов Владимир | 1 | 21,1 | 255 |
| 187 | Тавберидзе Тимур | 1 | 13,3 | 255 |
| 188 | Магер Александр | 1 | 210 | |
| 189 | Суконкин Никита | 1 | 24,9 | 188 |
| 190 | Сергеев Дмитрий | 1 | 22,3 | 173 |
| 191 | Филиппенко Кирилл | 1 | 36,0 | 150 |
| 192 | Чура Иван | 1 | 34,0 | 150 |



