| ФИО | Турниров | Средний HCP | Лучшие 9* турниров | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Горошко Надежда | 17 | 12,1 | 13 764 |
| 2 | Туманова Наталья | 18 | 9,3 | 12 475 |
| 3 | Дик Ольга | 12 | 21,6 | 12 463 |
| 4 | Ластовская Елена | 18 | 10,1 | 12 386 |
| 5 | Шевченко Ирина | 17 | 21,5 | 12 294 |
| 6 | Чуркина Ксения | 18 | 23,9 | 12 186 |
| 7 | Алифер Татьяна | 14 | 24,6 | 12 113 |
| 8 | Лычковская Алла | 18 | 23,9 | 12 002 |
| 9 | Толкачева Полина | 18 | 15,2 | 11 179 |
| 10 | Володько Евгения | 17 | 17,5 | 11 070 |
| 11 | Козельская Татьяна | 18 | 16,5 | 11 007 |
| 12 | Яковлева Ольга | 14 | 24,4 | 10 944 |
| 13 | Гончаренок Жанна | 16 | 18,9 | 10 741 |
| 14 | Борутенко Жанна | 19 | 36,1 | 10 641 |
| 15 | Дергач Татьяна | 11 | 33,6 | 9 922 |
| 16 | Шавель Ирина | 12 | 19,7 | 9 570 |
| 17 | Гинель Алена | 10 | 33,8 | 9 101 |
| 18 | Ходыревская Юлия | 15 | 23,5 | 9 085 |
| 19 | Коткина Татьяна | 13 | 28,3 | 8 907 |
| 20 | Сухова Анастасия | 8 | 32,0 | 8 879 |
| 21 | Шибеко Светлана | 9 | 35,9 | 7 745 |
| 22 | Ясинская София | 6 | 7 728 | |
| 23 | Касперович Галина | 7 | 25,8 | 7 546 |
| 24 | Хасанова Алина | 10 | 39,5 | 7 041 |
| 25 | Коткина Лидия | 10 | 34,7 | 6 727 |
| 26 | Сурдо Наталья | 7 | 36,0 | 6 381 |
| 27 | Видевич Наталья | 7 | 21,5 | 6 313 |
| 28 | Туровец Валери | 6 | 32,7 | 6 230 |
| 29 | Цуран Ольга | 6 | 36,0 | 5 890 |
| 30 | Трухан Наталья | 7 | 36,0 | 5 757 |
| 31 | Черевикова Юлия | 6 | 32,0 | 5 654 |
| 32 | Зеленкевич Татьяна | 7 | 35,0 | 5 628 |
| 33 | Козлова Наталья | 7 | 36,0 | 5 467 |
| 34 | Тарасик Ольга | 7 | 29,5 | 5 331 |
| 35 | Литвинчик Елена | 6 | 26,6 | 5 297 |
| 36 | Колосовская Мария | 6 | 42,0 | 5 281 |
| 37 | Полевничая Алла | 5 | 5 072 | |
| 38 | Комаровская Алла | 6 | 36,0 | 5 038 |
| 39 | Сикорская Алена | 7 | 36,0 | 4 862 |
| 40 | Футрина Татьяна | 6 | 35,6 | 4 744 |
| 41 | Хвостович Дина | 3 | 8,5 | 4 700 |
| 42 | Гракова Зарина | 4 | 4 653 | |
| 43 | Малейко Мария | 8 | 45,0 | 4 626 |
| 44 | Фетисова Мария | 4 | 36,0 | 4 611 |
| 45 | Федюкович Марина | 5 | 15,6 | 4 566 |
| 46 | Тихонова Ирина | 4 | 36,0 | 4 484 |
| 47 | Гракова Злата | 4 | 4 278 | |
| 48 | Чибисова Ольга | 5 | 36,0 | 4 024 |
| 49 | Аникеенко Василиса | 3 | 4 020 | |
| 50 | Кузьмина Полина | 4 | 34,4 | 3 930 |
| 51 | Павлович Нелли | 4 | 36,0 | 3 855 |
| 52 | Ермашова Анна | 3 | 3 644 | |
| 53 | Ясинская Мария | 4 | 45,0 | 3 622 |
| 54 | Базан Любовь | 3 | 3 617 | |
| 55 | Быстрицкая Анастасия | 4 | 36,0 | 3 524 |
| 56 | Егорова Екатерина | 4 | 54,0 | 3 412 |
| 57 | Пахомова Анна | 4 | 31,1 | 3 195 |
| 58 | Джунг Анастасия | 3 | 3 185 | |
| 59 | Сергеева Варвара | 5 | 36,0 | 2 970 |
| 60 | Прохоренко Татьяна | 5 | 36,0 | 2 922 |
| 61 | Михневич Людмила | 5 | 36,0 | 2 880 |
| 62 | Ерофеева Екатерина | 3 | 2 828 | |
| 63 | Петрович Яна | 3 | 2 727 | |
| 64 | Кляус Олеся | 3 | 36,0 | 2 596 |
| 65 | Костина Ирина | 4 | 36,0 | 2 582 |
| 66 | Лапорт Наталья | 4 | 36,8 | 2 570 |
| 67 | Босякова София | 2 | 2 328 | |
| 68 | Шевченко Станислава | 2 | 2 280 | |
| 69 | Жаловская Доминика | 2 | 2 190 | |
| 70 | Прямилова Анна | 3 | 36,0 | 2 140 |
| 71 | Егорова Анастасия | 2 | 2 132 | |
| 72 | Зенько Стефания | 2 | 2 127 | |
| 73 | Кратковская Светлана | 3 | 2 091 | |
| 74 | Сочнева Елена | 2 | 36,0 | 1 985 |
| 75 | Босякова Арина | 2 | 1 975 | |
| 76 | Жабкина Алла | 3 | 34,8 | 1 868 |
| 77 | Рачек Наталья | 2 | 1 823 | |
| 78 | Царева Елизавета | 2 | 20,2 | 1 763 |
| 79 | Зубкова Ирина | 2 | 1 677 | |
| 80 | Баценко Ирина | 2 | 1 586 | |
| 81 | Ястребова Анна | 2 | 1 585 | |
| 82 | Баранова Наталья | 2 | 1 528 | |
| 83 | Шепко Мария | 2 | 1 476 | |
| 84 | Дубинская Ангелина | 2 | 1 437 | |
| 85 | Бегун Полина | 1 | 1 425 | |
| 86 | Бегун Агата | 1 | 1 350 | |
| 87 | Коток Дарья | 1 | 1 350 | |
| 88 | Лукьянчикова Милана | 1 | 1 350 | |
| 89 | Андрианова Екатерина | 1 | 1 328 | |
| 90 | Пеньковская Евгения | 2 | 1 172 | |
| 91 | Прокопович Милания | 1 | 1 170 | |
| 92 | Алексеева Валентина | 2 | 1 157 | |
| 93 | Демина Карина | 1 | 1 118 | |
| 94 | Харламова Елена | 1 | 1 105 | |
| 95 | Коток Вера | 1 | 1 095 | |
| 96 | Герасимович Марианна | 1 | 1 053 | |
| 97 | Попова Ирина | 1 | 25,4 | 1 043 |
| 98 | Доманевская Елена | 1 | 1 027 | |
| 99 | Снурникова Ольга | 1 | 1 027 | |
| 100 | Ковалева Ксения | 1 | 1 001 | |
| 101 | Михалевич Наталья | 1 | 1 001 | |
| 102 | Мишута Наталья | 1 | 1 001 | |
| 103 | Хорсеева Диана | 1 | 1 001 | |
| 104 | Карповская Татьяна | 1 | 990 | |
| 105 | Павлова Таисия | 1 | 990 | |
| 106 | Громова Анастасия | 1 | 990 | |
| 107 | Зива Светлана | 1 | 983 | |
| 108 | Есаулова Ольга | 1 | 22,3 | 968 |
| 109 | Сушкова Ольга | 1 | 949 | |
| 110 | Михайлова Анфиса | 1 | 930 | |
| 111 | Раевская Алла | 1 | 30,6 | 915 |
| 112 | Шумская Ольга | 1 | 25,7 | 900 |
| 113 | Знахарчук Наталья | 1 | 897 | |
| 114 | Вашкова Татьяна | 1 | 871 | |
| 115 | Плескацевич Диана | 1 | 871 | |
| 116 | Шепко Ольга | 2 | 865 | |
| 117 | Мехаева Алеся | 1 | 847 | |
| 118 | Таршилова Елена | 1 | 800 | |
| 119 | Кускова Оксана | 1 | 25,1 | 736 |
| 120 | Адамчикова Анастасия | 2 | 735 | |
| 121 | Новикова Елизавета | 1 | 10,5 | 720 |
| 122 | Центер Анна | 1 | 30,6 | 715 |
| 123 | Рыбакова Людмила | 1 | 715 | |
| 124 | Захарова Ксения | 1 | 676 | |
| 125 | Белова Мария | 1 | 638 | |
| 126 | Жабкина Алина | 1 | 637 | |
| 127 | Шиманская Дарья | 2 | 616 | |
| 128 | Лепешко Надежда | 1 | 605 | |
| 129 | Морилова Ольга | 1 | 598 | |
| 130 | Сулицкая Анастасия | 1 | 593 | |
| 131 | Михалевич Наталия | 1 | 540 | |
| 132 | Витенчик Лилия | 1 | 539 | |
| 133 | Кильпеляйнен Евгения | 1 | 539 | |
| 134 | Геворкян Евгения | 1 | 501 | |
| 135 | Никольская Наталья | 1 | 32,9 | 495 |
| 136 | Нехаева Алеся | 1 | 462 | |
| 137 | Кузьмина Ольга | 1 | 35,9 | 423 |
| 138 | Мишута Анастасия | 1 | 403 | |
| 139 | Носаль Анжела | 1 | 360 | |
| 140 | Шалима Ольга | 1 | 36,0 | 360 |
| 141 | Сергеева Светлана | 1 | 173 | |
| 142 | Центер Мария | 1 | 158 |
| ФИО | Турниров | Средний HCP | Лучшие 9* турниров | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пригожий Георгий | 16 | 4,2 | 12 701 |
| 2 | Безбородько Вадим | 15 | 3,0 | 12 576 |
| 3 | Зументс Герман | 12 | 17,7 | 12 480 |
| 4 | Ярук Андрей | 10 | 7,9 | 12 098 |
| 5 | Козельский Сергей | 18 | 14,7 | 11 838 |
| 6 | Ярец Николай | 17 | 25,2 | 11 774 |
| 7 | Прокорим Александр | 17 | 10,1 | 11 769 |
| 8 | Владимиров Сергей | 17 | 15,9 | 11 664 |
| 9 | Халецкий Андрей | 13 | 6,4 | 11 496 |
| 10 | Девятовский Вадим | 18 | 10,9 | 11 272 |
| 11 | Жаловский Денис | 18 | 10,3 | 11 148 |
| 12 | Прокопович Алексей | 14 | 8,1 | 10 916 |
| 13 | Казырко Сергей | 13 | 16,4 | 10 643 |
| 14 | Примак Виталий | 11 | 14,5 | 10 616 |
| 15 | Дергач Максим | 14 | 30,1 | 10 581 |
| 16 | Рассказов Петр | 16 | 12,6 | 10 329 |
| 17 | Антонов Павел | 11 | 24,5 | 10 327 |
| 18 | Шевченко Евгений | 11 | 14,2 | 10 285 |
| 19 | Мацкевич Дмитрий | 16 | 14,5 | 10 234 |
| 20 | Козлов Павел | 16 | 15,5 | 10 190 |
| 21 | Туманов Игорь | 14 | 21,8 | 10 148 |
| 22 | Куц Андрей | 15 | 27,0 | 9 988 |
| 23 | Сафин Артем | 13 | 16,6 | 9 863 |
| 24 | Завальсков Роман | 14 | 22,4 | 9 781 |
| 25 | Вашкевич Валерий | 9 | 31,8 | 9 725 |
| 26 | Агеев Максим | 17 | 31,2 | 9 680 |
| 27 | Буель Александр | 15 | 16,4 | 9 641 |
| 28 | Шишковец Александр | 13 | 29,6 | 9 424 |
| 29 | Фетисов Валентин | 13 | 18,0 | 9 423 |
| 30 | Вашкевич Артем | 10 | 26,4 | 9 239 |
| 31 | Козельский Захар | 8 | 23,5 | 9 216 |
| 32 | Загинайло Михаил | 8 | 4,5 | 9 043 |
| 33 | Магер Александр | 11 | 14,8 | 9 013 |
| 34 | Прокопович Максим | 13 | 10,2 | 8 805 |
| 35 | Михалкевич Андрей | 14 | 9,7 | 8 744 |
| 36 | Лосев Александр | 15 | 18,9 | 8 630 |
| 37 | Граков Алексей | 10 | 10,8 | 8 536 |
| 38 | Вашков Иван | 9 | 25,8 | 8 520 |
| 39 | Суконкин Никита | 11 | 25,0 | 8 506 |
| 40 | Бобченко Валерий | 16 | 25,8 | 8 435 |
| 41 | Пташевский Алексей | 10 | 13,4 | 8 401 |
| 42 | Алес Кирилл | 10 | 23,4 | 8 389 |
| 43 | Донников Владимир | 10 | 14,4 | 8 373 |
| 44 | Хмелев Александр | 9 | 18,6 | 8 338 |
| 45 | Чергинец Игорь | 9 | 28,8 | 8 101 |
| 46 | Дронов Евгений | 8 | 24,9 | 8 065 |
| 47 | Жилкин Сергей | 13 | 19,4 | 8 050 |
| 48 | Голубенков Виктор | 13 | 34,6 | 7 886 |
| 49 | Литвинчик Степан | 7 | 20,3 | 7 874 |
| 50 | Жук Владислав | 12 | 17,5 | 7 805 |
| 51 | Лагутик Сергей | 15 | 24,0 | 7 753 |
| 52 | Кусков Николай | 8 | 11,3 | 7 560 |
| 53 | Агеев Захар | 6 | 7 410 | |
| 54 | Kronlein Tobias | 5 | 4,7 | 7 353 |
| 55 | Кувшинов Дмитрий | 9 | 25,6 | 7 060 |
| 56 | Паречин Олег | 8 | 19,6 | 7 059 |
| 57 | Шибеко Николай | 9 | 23,9 | 7 053 |
| 58 | Капустин Игорь | 9 | 29,2 | 6 925 |
| 59 | Сакович Сергей | 18 | 19,6 | 6 912 |
| 60 | Ткач Милан | 6 | 39,5 | 6 693 |
| 61 | Вашков Тимофей | 9 | 12,5 | 6 628 |
| 62 | Мельников Егор | 6 | 24,9 | 6 554 |
| 63 | Левчук Андрей | 6 | 29,5 | 6 450 |
| 64 | Коткин Александр | 9 | 24,5 | 6 404 |
| 65 | Пилецкий Виталий | 7 | 26,7 | 6 367 |
| 66 | Туманов Роман | 5 | 54,0 | 6 365 |
| 67 | Кондратенко Семен | 5 | 6 100 | |
| 68 | Белоус Владимир | 6 | 27,1 | 5 987 |
| 69 | Силин Дмитрий | 9 | 34,0 | 5 843 |
| 70 | Пупкевич Михаил | 6 | 24,5 | 5 803 |
| 71 | Савченко Юрий | 6 | 29,7 | 5 526 |
| 72 | Головач Антон | 7 | 18,8 | 5 324 |
| 73 | Зенько Николай | 11 | 22,3 | 5 165 |
| 74 | Sachsenmaier Patrick | 4 | -2,4 | 5 077 |
| 75 | Москалев Святослав | 9 | 21,5 | 5 060 |
| 76 | Ставров Николай | 7 | 14,9 | 4 799 |
| 77 | Сегенюк Руслан | 6 | 18,7 | 4 738 |
| 78 | Ярук Михаил | 6 | 8,9 | 4 625 |
| 79 | Шавня Дмитрий | 6 | 30,1 | 4 551 |
| 80 | Касперович Вячеслав | 5 | 14,5 | 4 539 |
| 81 | Синицын Александр | 5 | 4 330 | |
| 82 | Джунг Денис | 3 | 31,7 | 4 227 |
| 83 | Пивень Андрей | 4 | 4 017 | |
| 84 | Денисов Роман | 4 | 25,8 | 4 017 |
| 85 | Борисюк Николай | 5 | 4 005 | |
| 86 | Козельский Матвей | 3 | 3 975 | |
| 87 | Знахарчук Александр | 3 | 3 935 | |
| 88 | Егоров Александр | 4 | 36,0 | 3 831 |
| 89 | Башлак Сергей | 6 | 28,6 | 3 712 |
| 90 | Жидков Олег | 3 | 3 517 | |
| 91 | Володько Владимир | 6 | 26,9 | 3 512 |
| 92 | Яляев Валерий | 6 | 24,1 | 3 502 |
| 93 | Царев Андрей | 5 | 23,0 | 3 473 |
| 94 | Веевник Марк | 3 | 36,0 | 3 471 |
| 95 | Сохряков Иван | 3 | 3 414 | |
| 96 | Сергеев Дмитрий | 5 | 22,4 | 3 391 |
| 97 | Козельский Тихон | 3 | 3 390 | |
| 98 | Сытько Дмитрий | 4 | 45,0 | 3 365 |
| 99 | Vanderstarren Bradley | 4 | 9,2 | 3 357 |
| 100 | Шидлович Дмитрий | 4 | 44,5 | 3 326 |
| 101 | Литвинчик Александр | 5 | 23,9 | 3 291 |
| 102 | Магер Николай | 8 | 31,6 | 3 260 |
| 103 | Сохряков Георгий | 3 | 3 225 | |
| 104 | Ковзов Дмитрий | 4 | 36,0 | 3 170 |
| 105 | Лукьянчиков Сергей | 3 | 17,4 | 3 019 |
| 106 | Ермашов Михаил | 2 | 2 930 | |
| 107 | Босяков Александр | 2 | 2 925 | |
| 108 | Калистратов Валерий | 2 | 2 901 | |
| 109 | Чикуров Александр | 3 | 2 847 | |
| 110 | Морозов Михаил | 4 | 18,0 | 2 717 |
| 111 | Андросик Станислав | 4 | 2 713 | |
| 112 | Жишкевич Андрей | 3 | 2 665 | |
| 113 | Шульман Аркадий | 5 | 2 665 | |
| 114 | Колосовский Сергей | 3 | 14,1 | 2 658 |
| 115 | Громов Сергей | 4 | 29,8 | 2 621 |
| 116 | Шалимо Артур | 3 | 2 565 | |
| 117 | Гончаров Алексей | 3 | 41,1 | 2 531 |
| 118 | Малышев Сергей | 2 | 22,7 | 2 459 |
| 119 | Драчев Дмитрий | 3 | 2 438 | |
| 120 | Еременко Андрей | 5 | 17,1 | 2 377 |
| 121 | Паречин Игорь | 2 | 2 310 | |
| 122 | Кияниченко Андрей | 4 | 32,0 | 2 306 |
| 123 | Вашков Мирон | 2 | 2 295 | |
| 124 | Потемкин Станислав | 3 | 54,0 | 2 262 |
| 125 | Жишкевич Мирослав | 2 | 2 226 | |
| 126 | Храмцов Александр | 2 | 2 211 | |
| 127 | Дворников Анатолий | 2 | 11,8 | 2 160 |
| 128 | Самуськов Дмитрий | 3 | 36,0 | 2 144 |
| 129 | Подгайский Виктор | 2 | 2 130 | |
| 130 | Гурулев Андрей | 4 | 26,3 | 2 129 |
| 131 | Кузьмин Владимир | 2 | 36,0 | 2 094 |
| 132 | Грицовец Дмитрий | 2 | 2 054 | |
| 133 | Матвейчев Александр | 2 | 2 054 | |
| 134 | Егоров Даниил | 2 | 2 043 | |
| 135 | Медвецкий Андрей | 2 | 36,0 | 2 025 |
| 136 | Хлытин Алексей | 2 | 36,0 | 1 947 |
| 137 | Якутенко Алексей | 2 | 1 931 | |
| 138 | Нечипоренко Андрей | 3 | 25,9 | 1 901 |
| 139 | Мартыненко Александр | 3 | 29,8 | 1 886 |
| 140 | Чижевский Мирон | 2 | 1 875 | |
| 141 | Mendoza Victorino Silva | 3 | 21,0 | 1 837 |
| 142 | Баранов Геннадий | 1 | 1 629 | |
| 143 | Сидорук Александр | 2 | 29,4 | 1 584 |
| 144 | Маркиянов Никита | 2 | 1 562 | |
| 145 | Туровец Денис | 3 | 36,0 | 1 530 |
| 146 | Зубков Андрей | 2 | 1 495 | |
| 147 | Нижников Никита | 1 | 1 485 | |
| 148 | Загинайло Павел | 2 | 23,5 | 1 465 |
| 149 | Кудласевич Никита | 1 | 1 430 | |
| 150 | Петрович Александр | 2 | 1 424 | |
| 151 | Протасов Александр | 1 | 21,7 | 1 418 |
| 152 | Залесский Эдуард | 3 | 35,5 | 1 415 |
| 153 | Новиков Виктор | 2 | 34,2 | 1 388 |
| 154 | Свирид Мирон | 1 | 1 359 | |
| 155 | Девятовский Лев | 1 | 1 350 | |
| 156 | Жукевич Семен | 1 | 1 350 | |
| 157 | Шумский Артур | 1 | 17,8 | 1 350 |
| 158 | Елисеенко Никита | 1 | 1 339 | |
| 159 | Герасимович Виталий | 2 | 1 320 | |
| 160 | Герасимович Роман | 2 | 1 320 | |
| 161 | Бальцевич Игорь | 2 | 1 313 | |
| 162 | Гайдук Денис | 2 | 1 313 | |
| 163 | Синицын Егор | 1 | 1 300 | |
| 164 | Болотник Юрий | 2 | 1 275 | |
| 165 | Кундалев Артем | 1 | 1 275 | |
| 166 | Примак Арсений | 1 | 1 275 | |
| 167 | Ермашов Алексей | 2 | 1 268 | |
| 168 | Заболотный Дмитрий | 1 | 1 261 | |
| 169 | Байдужий Илья | 1 | 1 253 | |
| 170 | Жукевич Арсений | 2 | 13,4 | 1 245 |
| 171 | Пастухов Артем | 1 | 15,6 | 1 242 |
| 172 | Комаровский Роман | 2 | 1 239 | |
| 173 | Грицовец Богдан | 1 | 13,5 | 1 185 |
| 174 | Петровский Денис | 1 | 1 170 | |
| 175 | Караченцев Константин | 2 | 1 164 | |
| 176 | Жабкин Евгений | 2 | 18,1 | 1 156 |
| 177 | Кулаженко Сергей | 2 | 1 118 | |
| 178 | Мишута Игорь | 1 | 1 105 | |
| 179 | Дугаров Сергей | 1 | 15,8 | 1 103 |
| 180 | Артамонов Леон | 1 | 1 095 | |
| 181 | Толкач Гордей | 1 | 1 095 | |
| 182 | Дормидонтов Владимир | 1 | 17,2 | 1 065 |
| 183 | Галанский Сергей | 1 | 1 053 | |
| 184 | Силантьев Андрей | 1 | 1 053 | |
| 185 | Шарафутдинов Артем | 1 | 1 053 | |
| 186 | Руденя Андрей | 1 | 1 045 | |
| 187 | Пономарев Вячеслав | 1 | 1 035 | |
| 188 | Горев Андрей | 1 | 1 027 | |
| 189 | Карпуть Александр | 2 | 1 008 | |
| 190 | Миско Михаил | 1 | 990 | |
| 191 | Павлов Никита | 1 | 990 | |
| 192 | Тимошенко Александр | 1 | 990 | |
| 193 | Лукьянчиков Максим | 1 | 975 | |
| 194 | Левчук Федор | 1 | 949 | |
| 195 | Селезнев Федор | 1 | 949 | |
| 196 | Голенович Андрей | 1 | 945 | |
| 197 | Сутько Даниил | 1 | 945 | |
| 198 | Марцинкевич Николай | 1 | 11,6 | 944 |
| 199 | Воробьев Иван | 1 | 923 | |
| 200 | Орлюк Сергей | 1 | 923 | |
| 201 | Paleckis Tomas | 1 | 923 | |
| 202 | Примак Ваталий | 1 | 15,1 | 910 |
| 203 | Мордас Алексей | 2 | 897 | |
| 204 | Парфененок Алексей | 1 | 897 | |
| 205 | Масанин Иван | 1 | 871 | |
| 206 | Волков Роман | 1 | 6,0 | 863 |
| 207 | Томчин Леонид | 2 | 17,2 | 854 |
| 208 | Знахарчук Сергей | 1 | 847 | |
| 209 | Конованов Дмитрий | 1 | 847 | |
| 210 | Дрозд Олег | 1 | 845 | |
| 211 | Ермашов Матвей | 1 | 845 | |
| 212 | Меркулов Валерий | 2 | 54,0 | 812 |
| 213 | Пеньковский Иван | 1 | 800 | |
| 214 | Тимашков Федор | 1 | 793 | |
| 215 | Семин Роман | 1 | 29,0 | 765 |
| 216 | Helmut Duhs | 1 | 19,8 | 757 |
| 217 | Жукевич Игорь | 1 | 750 | |
| 218 | Хмелёв Александр | 1 | 13,9 | 738 |
| 219 | Салеев Иван | 1 | 735 | |
| 220 | Равинский Михаил | 1 | 732 | |
| 221 | Пудов Владимир | 1 | 26,4 | 720 |
| 222 | Бернацкий Максим | 1 | 715 | |
| 223 | Лещевский Вадим | 1 | 715 | |
| 224 | Жигало Владимир | 1 | 36,0 | 696 |
| 225 | Мезин Андрей | 1 | 14,2 | 690 |
| 226 | Сергеев Вадим | 1 | 10,1 | 690 |
| 227 | Смоляк Никита | 1 | 676 | |
| 228 | Гвардиан Ян | 1 | 671 | |
| 229 | Петров Антон | 1 | 671 | |
| 230 | Коровкин Сергей | 1 | 17,3 | 668 |
| 231 | Николаев Сергей | 1 | 17,2 | 668 |
| 232 | Русских Александр | 1 | 12,6 | 666 |
| 233 | Ботин Дмитрий | 1 | 17,9 | 664 |
| 234 | Петкевич Филипп | 2 | 657 | |
| 235 | Макаед Илья | 1 | 28,0 | 645 |
| 236 | Клебанов Евгений | 1 | 638 | |
| 237 | Тамур Акбар | 1 | 11,0 | 638 |
| 238 | Жиромский Антон | 2 | 36,0 | 638 |
| 239 | Федоров Михаил | 1 | 637 | |
| 240 | Цедрик Евгений | 1 | 618 | |
| 241 | Агрба Беслан | 1 | 16,7 | 615 |
| 242 | Батюков Дмитрий | 1 | 605 | |
| 243 | Тоболич Виктор | 1 | 605 | |
| 244 | Бречко Дмитрий | 2 | 29,9 | 588 |
| 245 | Лукьянов Андрей | 1 | 21,3 | 572 |
| 246 | Редько Павел | 1 | 36,0 | 558 |
| 247 | Левчук Фёдор | 1 | 540 | |
| 248 | Сила Сергей | 1 | 11,6 | 527 |
| 249 | Шумейкин Даниил | 1 | 520 | |
| 250 | Павлюченко Никита | 1 | 481 | |
| 251 | Рыжиков Иван | 1 | 442 | |
| 252 | Николаенко Павел | 1 | 423 | |
| 253 | Старовойтов Руслан | 1 | 423 | |
| 254 | Шнип Сергей | 1 | 43,2 | 407 |
| 255 | Aizelman Ilya | 1 | 405 | |
| 256 | Кучмарев Андрей | 1 | 18,1 | 391 |
| 257 | Кириковский Александр | 1 | 390 | |
| 258 | Пиментель Маурицио | 1 | 27,3 | 375 |
| 259 | Чура Иван | 1 | 54,0 | 374 |
| 260 | Молчан Константин | 1 | 364 | |
| 261 | Хорсеев Владислав | 1 | 351 | |
| 262 | Милославский Станислав | 1 | 345 | |
| 263 | Коренкович Дмитрий | 1 | 54,0 | 341 |
| 264 | Пахомов Дмитрий | 1 | 330 | |
| 265 | Козловский Тимур | 1 | 300 | |
| 266 | Козик Сергей | 1 | 286 | |
| 267 | Коноплев Максим | 1 | 286 | |
| 268 | Пашков Александр | 1 | 286 | |
| 269 | Герасимович Юлий | 1 | 273 | |
| 270 | Игнатик Дмитрий | 1 | 247 | |
| 271 | Чура Александр | 1 | 54,0 | 231 |
| 272 | Лозбень Александр | 1 | 221 | |
| 273 | Жаров Андрей | 1 | 21,2 | 210 |
| 274 | Провоторов Дмитрий | 1 | 20,6 | 210 |
| 275 | Мотовилов Дмитрий | 1 | 208 | |
| 276 | Куевда Андрей | 1 | 35,2 | 176 |
| 277 | Детушев Антон | 1 | 150 | |
| 278 | Каминский Николай | 1 | 150 | |
| 279 | Warnke Hans | 1 | 31,5 | 130 |
| 280 | Гузняк Михаил | 1 | 36,0 | 130 |



